Samsung Galaxy A23 5G 5G Dual SIM 128 GB azul asombroso 4 GB RAM
en 12 meses sin intereses de
IVA incluido
Color:Azul asombroso
Envío gratis en compras a partir de $299.
Lo que tienes que saber de este producto
- Memoria RAM: 4 GB
- Dispositivo desbloqueado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Compatible con redes 5G.
- Pantalla PLS de 6.6".
- Tiene 4 cámaras traseras de 50Mpx/5Mpx/2Mpx/2Mpx.
- Cámaras delanteras de 8.0 MP.
- Procesador Snapdragon 695 Octa-Core de 2.2GHz con 4GB de RAM.
- Batería de 5000mAh.
- Memoria interna de 128GB.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A23 5G Dual SIM |
Color | Azul asombroso |
Modelo detallado | Galaxy A23 |
Versiones | SM-A236E/DSN, SM-A236M/DSN, SM-A236B/DSN, SM-A236U, SM-A236U1, SM-A236B, SM-A236B/DS, SM-A236E |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 5 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 695 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold, 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 619 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 840 MHz |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2022 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 400 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 44 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Resolución de la cámara gran angular | 5 Mpx |
---|---|
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Bokeh, Autoenfoque, Cámara lenta, Flash LED, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 8.0 MP |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 197 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.4 mm x 76.9 mm x 8.4 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.