Moto G60s 128 GB aqua 6 GB RAM
en 12 meses sin intereses de
IVA incluido
Envío gratis en compras a partir de $299.
Lo que tienes que saber de este producto
- Memoria RAM: 6 GB
- Dispositivo desbloqueado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Pantalla IPS de 6.8".
- Tiene 4 cámaras traseras de 64Mpx/8Mpx/5Mpx/2Mpx.
- Cámaras delanteras de 16Mpx.
- Procesador MediaTek MT6382 Helio G95 Octa-Core de 2.05GHz con 6GB de RAM.
- Batería de 5000mAh.
- Memoria interna de 128GB.
- Resistente a las salpicaduras.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
- Resistente al polvo.
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G60s |
Color | Aqua |
Versiones | XT2133-1 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo belleza, Foto HDR, Modo profesional, Modo noche, Modo retrato |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Incluye lápiz | No |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MT6382 Helio G95 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.05 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G76 MC4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 900 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2460 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 396 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 562 cd/m² |
Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 396 ppi |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 396 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla secundaria | 562 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 212 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 169.61 mm x 75.9 mm x 9.6 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.